Nadomeščanje PS
B urnik: ČETRTEK, 26. 5. 2022
manjkajoči učitelj | ura | razred | učitelj, ki nadomešča | predmet | učilnica |
Darja Kovačič | 1. | 9. D het s | Andreja Urbanec | slj | Slj 2 |
2. | 9. D het s | Andreja Urbanec | slj | Slj 2 | |
3. | 8. A het s | Andrej Šebenik | slj | Slj 2 | |
5. | 8. B het s | Marjan Bovha | slj | Slj 2 | |
Nataša J. Triler | 1. | 7. c | Simona Merljak | Slj | Slj 1 |
2. | 9. A het s | Simona Merljak | Slj | Slj 1 | |
9. 55 – 10. 15 | 7. c | Andrej Šebenik | dežurstvo malica | Slj 1 | |
3. | 6. a | Simona Merljak | Slj | Slj 1 | |
4. | 6. b | Andrej Šebenik | Slj | Slj 1 | |
5. | 9. B het s | Polona Bogataj | Slj | Slj 1 | |
5., 6., 7. |
6. a GOS 1. in 2. skupina |
Bernarda Debeljak | gos | bio | |
Barbara Umek | 9. 55 – 10. 15 | 8. b | Sandi Cof | dežurstvo malica | matični |
3. | 6. b | Bernarda Debeljak | tja | medioteka | |
Katja Eržen Bratina | 1. | 9. A het s | Sabina Prišlič | tja | Tja 1 |
2. | 9. B het s | Sabina Prišlič | tja | Tja 1 | |
9. 55 – 10. 15 | 8. c | Bernarda Debeljak | dežurstvo malica | Tja 1 | |
3. | 8. B het s | Janja Jošt | Tja | Tja 1 | |
4. | 8. A het s | Duša Geč | Tja | Tja 1 | |
5. | 8. A het s | Matej Fojkar | Tja | Tja 1 | |
Irena Hočevar | 2. | 8.a | Tadeja Kalan | zgo | zgo |
3. | 7. c | Jana Žavbi | zgo | zgo | |
4. | 7. b | Anja Šmid Pustoslemšek | zgo | zgo |
manjkajoči učitelj | ura | razred | učitelj, ki nadomešča | predmet | učilnica |
Urška Pintar | 4. | 8. C het s | Jana Žavbi | tja | Tja 2 |
5. | 8. C het s | Jana Žavbi | tja | Tja 2 | |
Ingrid Škofic | 6. | IP NI 3 | Tadeja Kalan | IP NI 3 | Tja 2 |
7. | IP NI 2 | Monika Kos | IP NI 2 | Tja 2 | |
Gašper Ivančič | 12. 45 – 13. 30 |
ID Rap 6. – 9. r. |
Matej Fojkar |
ID Rap 6. – 9. r. |
tel |
Nadomeščanje – RS
B urnik: ČETRTEK, 26. 5. 2022
manjkajoči učitelj | ura | razred | učitelj, ki nadomešča | predmet | učilnica |
Barbara Umek | 1. | 4. a | Nataša Marn | tja | matična |
2. | 5. b | Mateja Kalajžič | tja | matična | |
4. | 4. b | Mateja Hafner | tja | matična | |
Janja Jošt | 5. | 5. a | Aleš Bašar | gum | matična |
6. | OPZ | / | odpade | / | |
Gašper Ivančič | 13. 40 – 14. 25 | 3. PB | Urška Zimic | PB, RAP | Matična, telovadnica |
14. 30 – 15. 15 | 5. PB | Mateja Kalajžič | PB, RAP | Matična, telovadnica |