Nadomeščanje PS
B urnik: SREDA, 25. 5. 2022
TD 9. r., začetek 8. 20, zaključek 12. 30
manjkajoči učitelj | ura | razred | učitelj, ki nadomešča | predmet | učilnica |
Darja Kovačič | 2. | 6. D het s | Marjan Bovha (n) | slj | Slj 2 |
3. | 6. E het s | Urška Pintar(n) | slj | Slj 2 | |
4. | 8. A het s | Katja Eržen Bratina(n) | slj | Slj 2 | |
6. | 8. B het s | Tadeja Kalan(n) | slj | Slj 2 | |
Nataša J. Triler | 1. | 7. c | Jana Križaj Nunar(n) | Slj | Slj 1 |
9. 55 – 10. 15 | 7. c | Monika Kos | dežurstvo malica | Slj 1 | |
Tomaž Ahčin | 1. | 8. b | Marjan Bovha (n) | tit | geo |
2. | 8. b | Matej Fojkar(n) | tit | bio | |
9. 55 – 10. 15 | 9. b | Bernarda Debeljak | dežurstvo malica | tit | |
Primož Umek | Pred ura | NIP Rač 4. r. | Andreja Ajdovec | NIP Rač | računalniška |
9. 55 – 10. 15 | 9. c | Irena Hočevar | dežurstvo malica | zgo | |
Aleš Bašar | Pred ura | ID Rap | Jana Križaj Nunar | ID Rap | tel |
9. 55 – 10. 15 | 9. a | Matej Fojkar | dežurstvo malica | Slj2 | |
3. | 7. c | Anja Šmid Pustoslemšek(n) | tel | špo | |
6. | NIP špo | Matej Fojkar | NIP špo | tel | |
Maja Draksler | 1. | 8.c | Jana Žavbi(n) | lum | kem |
2. | 8. c | Jana Žavbi(n) | lum | kem | |
4. | 6. c | Urška Pintar(n) | lum | Tja 1 | |
5. | 6. c | Monika Kos(n) | lum | mat | |
6. |
NIP lum 4. in 5. r. |
Andreja Ajdovec |
NIP lum 4. in 5. r. |
likovna |
Nadomeščanje – RS
B urnik: SREDA, 25. 5. 2022
manjkajoči učitelj | ura | razred | učitelj, ki nadomešča | predmet | učilnica |
Aleš Bašar | 1. | 4. b | Mateja Hafner | špo | tel |
2. | 4. a | Nataša Marn | špo | tel | |
5. | 5. b | Mateja Kalajžič | špo | tel | |
Primož Umek | Pred ura | NIP Rač 4. r. | Andreja Ajdovec | NIP Rač | računalniška |
Andrej Šebenik | 11. 50 – 13. 30 | 4. PB | Mateja Hafner | PB | matična |
Maja Draksler | 6. |
NIP lum 4. in 5. r. |
Andreja Ajdovec |
NIP lum 4. in 5. r. |
likovna |